Pembangunan Sekretariat TP-PKK Desa Bukit Makmur
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 223,906,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Tim Penggerak - PKK Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap II |
Lokasi | : | Belakang Kantor Desa Jl. Biawan RT 05 Dusun II Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Latitude | : | Belakang Kantor Desa Jl. Biawan RT 05 Dusun II Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 223,906,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Tim Penggerak - PKK Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap II
Lokasi Pembangunan :
Belakang Kantor Desa Jl. Biawan RT 05 Dusun II Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang
Latitude :
Longitute :
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...