Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 98 |
Total | : | 58.485 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.240 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Bukit Makmur |
Kode Desa | : | 6408102006 |
Kecamatan | : | Kaliorang |
Kode Kecamatan | : | 640810 |
Kabupaten | : | Kutai Timur |
Kode Kabupaten | : | 6408 |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 75617 |
082350703145
Info@bukitmakmur.co.id
Layanan Pengaduan
Jl. Ery Soeparjan RT 11, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur
Kec. Kaliorang
Kab. Kutai Timur - Kalimantan Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3382 | 62,39% | 1981 | 36,54% | 1401 | 25,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 283 | 5,22% | 148 | 2,73% | 135 | 2,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 705 | 13,00% | 378 | 6,97% | 327 | 6,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 388 | 7,16% | 224 | 4,13% | 164 | 3,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 557 | 10,27% | 350 | 6,46% | 207 | 3,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,70% | 11 | 0,20% | 27 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,20% | 35 | 0,65% | 30 | 0,55% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5421 | 100,00% | 3129 | 57,72% | 2292 | 42,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5421 | 100,00% | 3129 | 57,72% | 2292 | 42,28% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA
Zainuddin, S.IP
TAMSIL ALI
HERIBERTUS HEGE
HASANI INDAR DEWI, S.Pt
ARDIANA PRAMESTI
NURFADILLAH TULLAILUL HAYAT
Hamsinah
EMILIANUS HERO
MUHAMAD MUKSIM
ARMAN
FRANSISKA MUTIA NENCI SAY
MARSELUS BAGA
Antonius Maria Mitro Wid Eko, S.Kom
Natanael Sabang, S.IP
236 Kali dibuka
Musrenbangdes 2024: Menyusun Rencana Pembangunan Desa Bukit Makmur...
216 Kali dibuka
SK TIM PENYUSUN RKPDES TAHUN 2024...
215 Kali dibuka
Pengembangan Keterampilan Tenun Ikat bagi Warga Desa Bukit Makmur...
204 Kali dibuka
INFO GRAFIS APBDES 2024...
191 Kali dibuka
Meningkatkan Kesehatan Remaja: Pelaksanaan Posyandu Remaja di...
13 Januari 2025
Silaturahmi & Menggali Aspirasi di Wilayah Rukun Tetangga se-Desa...
11 Januari 2025
Pelaksanaan Family Gathering Ibu-Ibu PKK Desa Bukit Makmur...
29 Agustus 2024
Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Tahun 2023...
23 Agustus 2024
Klasifikasi Informasi Publik...
23 Agustus 2024
HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 98 |
Total | : | 58.485 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.240 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.026.775.588,00 | Rp 10.023.654.916,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.659.767.124,00 | Rp 8.844.951.052,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 732.991.536,00 | Rp 732.991.536,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.288.083.000,00 | Rp 1.288.083.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.856.088,00 | Rp 44.856.088,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.768.836.500,00 | Rp 7.764.715.828,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.455.378.636,00 | Rp 4.638.001.964,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.811.952.008,00 | Rp 2.150.983.788,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.738.854.480,00 | Rp 1.491.199.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 369.182.000,00 | Rp 280.366.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 284.400.000,00 | Rp 284.400.000,00 |
Latitude | : | 0.8955088716910531 |
Longitude | : | 117.83471927046779 |
Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur