Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 32 | 0,59% | 16 | 0,30% | 16 | 0,30% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 200 | 3,70% | 101 | 1,87% | 99 | 1,83% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2129 | 39,43% | 1322 | 24,48% | 807 | 14,94% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3039 | 56,28% | 1675 | 31,02% | 1364 | 25,26% |
JUMLAH | 5400 | 100,00% | 3114 | 57,67% | 2286 | 42,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5400 | 100,00% | 3114 | 57,67% | 2286 | 42,33% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2024