DD - Pembangunan Poskesdes RT 15
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 190,909,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap II |
Lokasi | : | RT 11 / RW - - I |
Latitude | : | RT 11 / RW - - I |
Longitute | : | 117.78467863798144 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 190,909,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap II
Lokasi Pembangunan :
RT 11 / RW - - I
Latitude :
0.8840826982041721
Longitute :
117.78467863798144
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...