DD - Pembangunan Kantin Kantor Desa Bukit Makmur
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 213,456,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Pemerintah Desa Bukit Makmur |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap II |
Lokasi | : | RT 11 / RW - - I |
Latitude | : | RT 11 / RW - - I |
Longitute | : | 117.83470854163173 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 213,456,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Pemerintah Desa Bukit Makmur |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap II
Lokasi Pembangunan :
RT 11 / RW - - I
Latitude :
0.8955115535724564
Longitute :
117.83470854163173
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...