DD - Pembangunan Gorong - Gorong Mujair RT 07
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,079,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur Kec. Kaliroang |
Keterangan | : | Realisasi APBDES Tahap I |
Lokasi | : | RT 7 / III |
Latitude | : | RT 7 / III |
Longitute | : | 117.83074826002124 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,079,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur Kec. Kaliroang |
Keterangan :
Realisasi APBDES Tahap I
Lokasi Pembangunan :
RT 7 / III
Latitude :
0.9027486033928205
Longitute :
117.83074826002124
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...