DD - PEMBANGUNAN GORONG - GORONG JL. SEPAT RT 02
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,079,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap I |
Lokasi | : | RT 2 / I |
Latitude | : | RT 2 / I |
Longitute | : | 117.84191966056825 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,079,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap I
Lokasi Pembangunan :
RT 2 / I
Latitude :
0.8873465565548162
Longitute :
117.84191966056825
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...