ASPIRASI - PENINGKATAN JALAN BIAWAN RT 05 - PU
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
Sumber Dana | : | Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga |
Pelaksana | : | PU - BINA MARGA |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan | : | Progress 100 % |
Lokasi | : | RT 5 / RW - - II |
Latitude | : | RT 5 / RW - - II |
Longitute | : | 117.8319411724806 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
Sumber Dana | : | Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga |
Pelaksana | : | PU - BINA MARGA |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan :
Progress 100 %
Lokasi Pembangunan :
RT 5 / RW - - II
Latitude :
0.896465632759725
Longitute :
117.8319411724806
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...