ADD - PEMBANGUNAN RUMAH JAGA AGROWISATA RT 12
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 76,669,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | WARGA DESA BUKIT MAKMUR |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap I |
Lokasi | : | RT 12 / RW - - I |
Latitude | : | RT 12 / RW - - I |
Longitute | : | 117.83860310912135 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 76,669,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | WARGA DESA BUKIT MAKMUR |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap I
Lokasi Pembangunan :
RT 12 / RW - - I
Latitude :
0.898041907808252
Longitute :
117.83860310912135
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...