Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023
01 Maret 2024
Administrator
Dibaca 30 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUKIT MAKMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 6.268.872.296,00 | 6.268.872.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.143.599.000,00 | 1.143.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 26.138.296,00 | 26.138.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 4.199.135.000,00 | 4.199.135.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.390.085.615,00 | 6.390.085.615,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.945.241.154,00 | 2.945.241.154,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.447.764.935,00 | 2.447.764.935,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 842.713.500,00 | 842.713.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 613.960.000,00 | 613.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 7.101.679.589,00 | 7.101.679.589,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -711.593.974,00 | -711.593.974,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 6.390.085.615,00 | Rp 6.390.085.615,00
Rp 6.390.085.615,00 | Rp 6.390.085.615,00
Belanja Desa
Rp 7.101.679.589,00 | Rp 7.101.679.589,00
Rp 7.101.679.589,00 | Rp 7.101.679.589,00
Pembiayaan Desa
Rp 711.593.974,00 | Rp 711.593.974,00
Rp 711.593.974,00 | Rp 711.593.974,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 121.213.319,00 | Rp 121.213.319,00
Rp 121.213.319,00 | Rp 121.213.319,00
Dana Desa
Rp 1.143.599.000,00 | Rp 1.143.599.000,00
Rp 1.143.599.000,00 | Rp 1.143.599.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 26.138.296,00 | Rp 26.138.296,00
Rp 26.138.296,00 | Rp 26.138.296,00
Alokasi Dana Desa
Rp 4.199.135.000,00 | Rp 4.199.135.000,00
Rp 4.199.135.000,00 | Rp 4.199.135.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.945.241.154,00 | Rp 2.945.241.154,00
Rp 2.945.241.154,00 | Rp 2.945.241.154,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.447.764.935,00 | Rp 2.447.764.935,00
Rp 2.447.764.935,00 | Rp 2.447.764.935,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 842.713.500,00 | Rp 842.713.500,00
Rp 842.713.500,00 | Rp 842.713.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 613.960.000,00 | Rp 613.960.000,00
Rp 613.960.000,00 | Rp 613.960.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 252.000.000,00 | Rp 252.000.000,00
Rp 252.000.000,00 | Rp 252.000.000,00
Laporan APBDes 2023 - Per Sumber Dana
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin