
Official Website
Desa Bukit Makmur
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur
Administrator | 01 Maret 2024 | 94 Kali dibuka
Artikel
Administrator
01 Maret 2024
94 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUKIT MAKMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 6.268.872.296,00 | 6.268.872.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.143.599.000,00 | 1.143.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 26.138.296,00 | 26.138.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 4.199.135.000,00 | 4.199.135.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.390.085.615,00 | 6.390.085.615,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.945.241.154,00 | 2.945.241.154,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.447.764.935,00 | 2.447.764.935,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 842.713.500,00 | 842.713.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 613.960.000,00 | 613.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 7.101.679.589,00 | 7.101.679.589,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -711.593.974,00 | -711.593.974,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 6.390.085.615,00 | Rp 6.390.085.615,00
Rp 7.101.679.589,00 | Rp 7.101.679.589,00
Rp 711.593.974,00 | Rp 711.593.974,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 121.213.319,00 | Rp 121.213.319,00
Rp 1.143.599.000,00 | Rp 1.143.599.000,00
Rp 26.138.296,00 | Rp 26.138.296,00
Rp 4.199.135.000,00 | Rp 4.199.135.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.945.241.154,00 | Rp 2.945.241.154,00
Rp 2.447.764.935,00 | Rp 2.447.764.935,00
Rp 842.713.500,00 | Rp 842.713.500,00
Rp 613.960.000,00 | Rp 613.960.000,00
Rp 252.000.000,00 | Rp 252.000.000,00
Laporan APBDes 2023 - Per Sumber Dana
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3129

Populasi
2292

Populasi
0

Populasi
5421
3129
LAKI-LAKI
2292
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5421
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

Sekretaris
Zainuddin, S.IP

Kasi Pemerintahan

Kaur Umum
TAMSIL ALI

Kasi Kesra
HERIBERTUS HEGE

Bendahara
HASANI INDAR DEWI, S.Pt

Operator Adminduk
ARDIANA PRAMESTI

Admin Pertanahan
NURFADILLAH TULLAILUL HAYAT

Operator Siskuides
Hamsinah

Kepala Dusun II
EMILIANUS HERO

Kepala Dusun III
MUHAMAD MUKSIM

Kepala Dusun IV
ARMAN

KETUA TP-PKK
FRANSISKA MUTIA NENCI SAY

Kasi Pelayanan
MARSELUS BAGA

Staf Kesra
Antonius Maria Mitro Wid Eko, S.Kom

STAF UMUM
Natanael Sabang, S.IP
PPID
Menu Kategori
Arsip Artikel

240 Kali dibuka
Musrenbangdes 2024: Menyusun Rencana Pembangunan Desa Bukit Makmur...

219 Kali dibuka
SK TIM PENYUSUN RKPDES TAHUN 2024...
218 Kali dibuka
Pengembangan Keterampilan Tenun Ikat bagi Warga Desa Bukit Makmur...

205 Kali dibuka
INFO GRAFIS APBDES 2024...

193 Kali dibuka
Meningkatkan Kesehatan Remaja: Pelaksanaan Posyandu Remaja di...

13 Januari 2025
Silaturahmi & Menggali Aspirasi di Wilayah Rukun Tetangga se-Desa...

11 Januari 2025
Pelaksanaan Family Gathering Ibu-Ibu PKK Desa Bukit Makmur...

29 Agustus 2024
Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Tahun 2023...

23 Agustus 2024
Klasifikasi Informasi Publik...

23 Agustus 2024
HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 114 |
Kemarin | : | 89 |
Total | : | 59.042 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.193 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar